2024年フォトカレンダー 1ヶ月タイプ・縦
2024年1月~2025年3月(15ヶ月) 全15シート
2024年 フォトカレンダーのExcelテンプレートです。
アプリを使う「専用テンプレート」、Excelで直接編集する「汎用テンプレート」の2種類があり、操作方法が全く異なります。違い(詳細)をご確認の上で用途に合ったものをお選びください。
ダウンロードの前に利用規約 を確認してください。
専用テンプレート(~.st.xlsx)
アプリと連携して写真の取り込み、レイアウト調整、書式の編集、ロゴの埋め込み、各種出力などを簡単な操作で行うことができます。
- 専用テンプレートを開くには、アプリが必要です。
すてきなカレンダーアプリ
(Windows用 Microsoft Excelマクロブック) - 専用テンプレートは直接Excelで開いても使用できません。必ずいったんWindowsPCの任意のフォルダに取得の上、アプリの「テンプレート」ボタンで開いてください。
汎用テンプレート(~.Generic.xlsx)
アプリを使わない普通のExcelブックです。Excelを直接操作してカレンダーの編集や出力を行います。
- 汎用テンプレートはアプリからは使用できません。必ずExcelで開いてください。
- 汎用テンプレートにはカレンダー作成を支援するような機能は一切ついていません。Excelを操作して編集してください。 また、アプリ機能を前提とした説明がシートに含まれている場合がありますが無視してください。
- 「Picture」の図形は写真を挿入する前に取り除いてください。
補足
同じダウンロードを複数回実行した場合など、ブラウザ側の仕様でファイル名が変わる(連番がついてしまう)ケースがあります。
1回目(本来の名前):ST_00003.Type1.Template2024.SunStart.st.xlsx
2回目(例) :ST_00003.Type1.Template2024.SunStart.st (1).xlsx
3回目(例) :ST_00003.Type1.Template2024.SunStart.st (2).xlsxアプリで開く際、連番のついたファイルは選択ダイアログに表示されません。同じ日の取得であれば基本的に内容は同一なので、特に理由がなければ連番のない1回目のファイルを使用してください。
なお、アプリのファイル選択でダイアログ右下の「専用テンプレート(*.st.xlsx)」の部分を「すべてのExcelブック(*.xlsx)」にすれば連番ファイルも含めて表示することができます。
「コピー」はファイル名を記憶するボタンです。ダウンロード時にクリックしておくと便利です。※
・専用テンプレートの「コピー」はファイル名がアプリへ自動的に引き継がれます。
・汎用テンプレートの「コピー」はExcelから開く際、CTRL_Vキーなどで貼り付けられます。
※最後に記憶したひとつのみが有効です。クリップボード履歴には対応していません。
カレンダー構成・ST_00003
- 2024年1月~2025年3月(15ヶ月) のカレンダーが収録されています。1年分の作成は 1月始まり/4月始まり いずれにも対応しています。
テンプレートシート | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「1月」 | 01 | |||||||||||||||
「2月」 | 02 | |||||||||||||||
「3月」 | 03 | |||||||||||||||
「4月」 | 04 | |||||||||||||||
「5月」 | 05 | |||||||||||||||
「6月」 | 06 | |||||||||||||||
「7月」 | 07 | |||||||||||||||
「8月」 | 08 | |||||||||||||||
「9月」 | 09 | |||||||||||||||
「10月」 | 10 | |||||||||||||||
「11月」 | 11 | |||||||||||||||
「12月」 | 12 | |||||||||||||||
「1月」 (13月※) | 01 | |||||||||||||||
「2月」 (14月※) | 02 | |||||||||||||||
「3月」 (15月※) | 03 | |||||||||||||||
※汎用テンプレートの場合、翌年1月以降分が「13月」などのシート名となります。 | ||||||||||||||||
シート組み合わせ<例> | 2024年 | 2025年 | ||||||||||||||
1月始まり 1年分 (12シート) |
「1月」 | 01 | ||||||||||||||
「2月」 | 02 | |||||||||||||||
「3月」 | 03 | |||||||||||||||
「4月」 | 04 | |||||||||||||||
「5月」 | 05 | |||||||||||||||
「6月」 | 06 | |||||||||||||||
「7月」 | 07 | |||||||||||||||
「8月」 | 08 | |||||||||||||||
「9月」 | 09 | |||||||||||||||
「10月」 | 10 | |||||||||||||||
「11月」 | 11 | |||||||||||||||
「12月」 | 12 | |||||||||||||||
4月始まり 1年分 (12シート) |
「4月」 | 04 | ||||||||||||||
「5月」 | 05 | |||||||||||||||
「6月」 | 06 | |||||||||||||||
「7月」 | 07 | |||||||||||||||
「8月」 | 08 | |||||||||||||||
「9月」 | 09 | |||||||||||||||
「10月」 | 10 | |||||||||||||||
「11月」 | 11 | |||||||||||||||
「12月」 | 12 | |||||||||||||||
「1月」 (13月) | 01 | |||||||||||||||
「2月」 (14月) | 02 | |||||||||||||||
「3月」 (15月) | 03 |
カレンダー仕様・ ST_00003
タイプ | フォトカレンダー 1ヶ月タイプ・縦 |
---|---|
ベース・テンプレート型番 | ST_00003 |
先頭シートの開始年月 | 2024年01月 |
最終シートの開始年月 | 2025年03月 |
最終シートの終了年月 | 2025年03月 |
開始月間隔(次シート開始月設定) | +1ヶ月 |
収容シート数(合計月数) | 15シート(15ヶ月間) |
用紙 | 汎用 |
用紙縦横 | 縦 |
メイン月数 | 1ヶ月 |
サブ月数(サブ領域の数) | - |
日曜始まり対応 | ○ |
月曜始まり対応 | ○ |
休日名表示 | ○ |
六曜表示 | - |
画像取込機能(アプリ連動) | ○ |
標準写真枚数(〃) | 1枚 |
画像領域の分割(〃) | - |
最大写真枚数(〃) | 1枚 |
書式編集機能(アプリ連動) | ○ |
レイアウト調整機能(アプリ連動) | ○ |
ロゴ関連機能(アプリ連動) | ○ |
画像面積比率(※1) | 56.75% |
カレンダー面積比率(※2) | 26.08% |
ファイル(専用テンプレート) | ST_00003.Type1.Template2024.SunStart.st.xlsx ST_00003.Type1.Template2024.MonStart.st.xlsx |
ファイル(汎用テンプレート) | ST_00003.Type1.Template2024.SunStart.Generic.xlsx ST_00003.Type1.Template2024.MonStart.Generic.xlsx |
「アプリ連動」項目は専用テンプレートの機能となります。
※1 全体に占める画像領域のおおよその面積割合(%)を示します。
※2 全体に占める日付部分(曜日,休日名欄等を含む)のおおよその面積割合(%)を示します。